価格ウォッチ|今の価格と値上げ
※このページには広告(プロモーション)が含まれています。
全商品の価格表(386商品)と、この1年の価格改定の記録(70件)
牛丼チェーン
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| すき家 | 牛丼 | ミニ・店内 | 420円 |
| すき家 | 牛丼 | 並盛・店内 | 480円 |
| すき家 | 牛丼 | 中盛・店内 | 680円 |
| すき家 | 牛丼 | 大盛・店内 | 680円 |
| すき家 | 牛丼 | 特盛・店内 | 880円 |
| すき家 | 牛丼 | メガ・店内 | 1,060円 |
| すき家 | 牛丼 | ミニ・持ち帰り | 420円 |
| すき家 | 牛丼 | 並盛・持ち帰り | 480円 |
| すき家 | 牛丼 | 中盛・持ち帰り | 680円 |
| すき家 | 牛丼 | 大盛・持ち帰り | 680円 |
| すき家 | 牛丼 | 特盛・持ち帰り | 880円 |
| すき家 | 牛丼 | メガ・持ち帰り | 1,060円 |
| 松屋 | 牛めし | 小盛・店内 | 450円 |
| 松屋 | 牛めし | 並盛・店内 | 480円 |
| 松屋 | 牛めし | あたま大盛・店内 | 650円 |
| 松屋 | 牛めし | 大盛・店内 | 700円 |
| 松屋 | 牛めし | 特盛・店内 | 880円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 小盛・店内 | 465円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 小盛・持ち帰り | 456円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 並盛・店内 | 498円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 並盛・持ち帰り | 489円 |
| 吉野家 | 牛丼 | アタマの大盛・店内 | 674円 |
| 吉野家 | 牛丼 | アタマの大盛・持ち帰り | 661円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 大盛・店内 | 740円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 大盛・持ち帰り | 726円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 特盛・店内 | 938円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 特盛・持ち帰り | 921円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 超特盛・店内 | 1,059円 |
| 吉野家 | 牛丼 | 超特盛・持ち帰り | 1,039円 |
ハンバーガーチェーン
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| マクドナルド | ハンバーガー | 190円 | |
| マクドナルド | チーズバーガー | 240円 | |
| マクドナルド | ビッグマック | 500円 | |
| マクドナルド | ハンバーガー セット | 500円 | |
| マクドナルド | ビッグマック セット | 770円 | |
| モスバーガー | ハンバーガー | 250円 | |
| モスバーガー | チーズバーガー | 300円 | |
| モスバーガー | モスバーガー | 500円 | |
| モスバーガー | モスチーズバーガー | 550円 | |
| バーガーキング | チーズバーガー | 360円 | |
| バーガーキング | チーズバーガーセット | 640円 | |
| バーガーキング | ワッパー | 690円 | |
| バーガーキング | ワッパーセット | 990円 | |
| フレッシュネスバーガー | フレッシュネスバーガー | 560円 | |
| フレッシュネスバーガー | チーズバーガー | 560円 | |
| フレッシュネスバーガー | クラシックバーガー | 690円 |
コンビニコーヒー
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | セブンカフェ ホットコーヒー | R | 140.40円 |
| セブン-イレブン | セブンカフェ ホットコーヒー | L | 220.32円 |
| セブン-イレブン | セブンカフェ アイスコーヒー | R | 140.40円 |
| セブン-イレブン | セブンカフェ アイスコーヒー | L | 250.56円 |
| セブン-イレブン | 7カフェ ホットカフェラテ | R | 220.32円 |
| セブン-イレブン | 7カフェ ホットカフェラテ | L | 280.80円 |
| セブン-イレブン | 7カフェ アイスカフェラテ | R | 270円 |
| セブン-イレブン | 7カフェ アイスカフェラテ | L | 340.20円 |
| ファミリーマート | ブレンド | S | 158円 |
| ファミリーマート | ブレンド | M | 230円 |
| ファミリーマート | ブレンド | L | 275円 |
| ファミリーマート | アイスコーヒー | S | 158円 |
| ファミリーマート | アイスコーヒー | M | 275円 |
| ファミリーマート | アイスコーヒー | L | 375円 |
| ファミリーマート | カフェラテ | M | 255円 |
| ファミリーマート | カフェラテ | L | 305円 |
| ファミリーマート | アイスカフェラテ | M | 290円 |
| ファミリーマート | アイスカフェラテ | L | 385円 |
| ローソン | コーヒー | S | 160円 |
| ローソン | コーヒー | M | 230円 |
| ローソン | コーヒー | L | 260円 |
| ローソン | メガホットコーヒー | メガ | 360円 |
| ローソン | アイスコーヒー | S | 160円 |
| ローソン | アイスコーヒー | M | 260円 |
| ローソン | メガアイスコーヒー | メガ | 360円 |
| ローソン | カフェラテ | M | 230円 |
| ローソン | カフェラテ | L | 288円 |
| ローソン | メガホットカフェラテ | メガ | 380円 |
| ローソン | アイスカフェラテ | M | 280円 |
| ローソン | メガアイスカフェラテ | メガ | 390円 |
カフェチェーンのコーヒー
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スターバックス コーヒー | ブリュード コーヒー | Short・店内 | 415円 |
| スターバックス コーヒー | ブリュード コーヒー | Tall・店内 | 455円 |
| スターバックス コーヒー | ブリュード コーヒー | Grande・店内 | 510円 |
| スターバックス コーヒー | ブリュード コーヒー | Venti・店内 | 565円 |
| ドトールコーヒーショップ | ブレンドコーヒー | S | 300円 |
| ドトールコーヒーショップ | ブレンドコーヒー | M | 350円 |
| ドトールコーヒーショップ | ブレンドコーヒー | L | 400円 |
| タリーズコーヒー | 本日のコーヒー | Short | 390円 |
| タリーズコーヒー | 本日のコーヒー | Tall | 450円 |
| タリーズコーヒー | 本日のコーヒー | Grande | 510円 |
| コメダ珈琲店 | コメダブレンド | 通常・共通(税込かの明記なし) | 460円(要確認) |
| コメダ珈琲店 | コメダブレンド | たっぷりサイズ・共通(税込かの明記なし) | 560円(要確認) |
| エクセルシオール カフェ | ブレンドコーヒー | R | 390円 |
| エクセルシオール カフェ | ブレンドコーヒー | L | 450円 |
| サンマルクカフェ | サンマルクブレンド | S | 350円 |
| サンマルクカフェ | サンマルクブレンド | M | 410円 |
| プロント | ホットコーヒー | Regular・店内(税率10%の税込) | 396円 |
| プロント | ホットコーヒー | Large・店内(税率10%の税込) | 484円 |
| 上島珈琲店 | ネルドリップブレンドコーヒー | R | 620円 |
| 上島珈琲店 | ネルドリップブレンドコーヒー | L | 700円 |
回転寿司
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スシロー | サーモン | 店内(前橋天川大島店) | 120円 |
| スシロー | サーモン | 店内(ヤエチカ店) | 150円 |
| スシロー | 厳選まぐろ赤身 | 店内(前橋天川大島店) | 150円 |
| スシロー | 厳選まぐろ赤身 | 店内(ヤエチカ店) | 180円 |
| スシロー | 特ネタ中とろ | 店内(前橋天川大島店) | 180円 |
| スシロー | 特ネタ中とろ | 店内(ヤエチカ店) | 210円 |
| スシロー | 茶碗蒸し | 店内(前橋天川大島店) | 260円 |
| スシロー | 茶碗蒸し | 店内(ヤエチカ店) | 300円 |
| くら寿司 | えび | 一皿110円〜店舗(税込の表記なし) | 110円 |
| くら寿司 | いか | 一皿110円〜店舗(税込の表記なし) | 110円 |
| くら寿司 | 熟成びんちょうまぐろ | 一皿110円〜店舗(税込の表記なし) | 110円 |
| くら寿司 | サーモン | 一皿110円〜店舗(税込の表記なし) | 120円 |
| くら寿司 | 熟成まぐろ | 一皿110円〜店舗(税込の表記なし) | 120円 |
| くら寿司 | 特製茶碗蒸し | 一皿110円〜店舗(税込の表記なし) | 250円 |
| くら寿司 | えび | 店内(一皿145円〜店舗・関東) | 145円 |
| くら寿司 | いか | 店内(一皿145円〜店舗・関東) | 145円 |
| くら寿司 | サーモン | 店内(一皿145円〜店舗・関東) | 160円 |
| くら寿司 | 熟成まぐろ | 店内(一皿145円〜店舗・関東) | 160円 |
| はま寿司 | サーモン | 110円 | |
| はま寿司 | えび | 110円 | |
| はま寿司 | いか | 110円 | |
| はま寿司 | まぐろ | 132円 | |
| はま寿司 | えんがわ | 176円 | |
| はま寿司 | 焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 209円 | |
| はま寿司 | サーモン | 都市型店舗(東北・関東) | 121円 |
| はま寿司 | まぐろ | 都市型店舗(東北・関東) | 154円 |
| かっぱ寿司 | サーモン(2貫) | 店内 | 110円 |
| かっぱ寿司 | えび(2貫) | 店内 | 110円 |
| かっぱ寿司 | まぐろ(2貫) | 店内 | 121円 |
| かっぱ寿司 | 茶碗蒸し | 店内 | 297円 |
ラーメン・餃子チェーン
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 日高屋 | 中華そば | 420円 | |
| 日高屋 | 味玉中華そば | 540円 | |
| 日高屋 | 野菜たっぷりタンメン | 620円 | |
| 日高屋 | 味噌ラーメン | 610円 | |
| 日高屋 | とんこつラーメン | 510円 | |
| 日高屋 | 餃子(6個) | 300円 | |
| 日高屋 | 餃子(3個) | 160円 | |
| 日高屋 | チャーハン | 550円 | |
| 日高屋 | 半チャーハン | 310円 | |
| 日高屋 | 中華そば+餃子セット | 700円 | |
| 幸楽苑 | 中華そば | 490円 | |
| 幸楽苑 | 味噌らーめん | 490円 | |
| 幸楽苑 | 塩らーめん | 490円 | |
| 幸楽苑 | 餃子 | 280円 | |
| 幸楽苑 | ダブル餃子 | 500円 | |
| 幸楽苑 | チャーハン | 370円 | |
| 幸楽苑 | W餃子チャーハンセット | 790円 | |
| 餃子の王将 | 餃子 | 1人前(6個)・店内(東日本) | 363円 |
| 餃子の王将 | 餃子 | 1人前(6個)・持ち帰り(東日本) | 356円 |
| 餃子の王将 | 餃子 | 1人前(6個)・店内(西日本) | 341円 |
| 餃子の王将 | 餃子 | 1人前(6個)・持ち帰り(西日本) | 334円 |
| 餃子の王将 | 餃子のジャストサイズ | 3個・店内(東日本) | 192円 |
| 餃子の王将 | 餃子のジャストサイズ | 3個・店内(西日本) | 181円 |
| 餃子の王将 | 餃子の王将ラーメン | 店内(東日本・西日本とも) | 748円 |
| 餃子の王将 | 餃子の王将ラーメン | 持ち帰り(東日本・西日本とも) | 734円 |
| 餃子の王将 | 炒飯 | 店内(東日本) | 693円 |
| 餃子の王将 | 炒飯 | 店内(西日本) | 638円 |
| 餃子の王将 | 天津飯 | 店内(東日本) | 737円 |
| 餃子の王将 | 天津飯 | 店内(西日本) | 693円 |
カレーチェーン
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| CoCo壱番屋 | ポークカレー | 店内 | 646円 |
| CoCo壱番屋 | ビーフカレー | 店内 | 794円 |
| CoCo壱番屋 | ロースカツカレー | 店内 | 1,055円 |
| CoCo壱番屋 | チキンカツカレー | 店内 | 1,042円 |
| CoCo壱番屋 | ハンバーグ(2個)カレー | 店内 | 976円 |
| すき家 | カレー | ミニ | 450円 |
| すき家 | カレー | 並盛 | 550円 |
| すき家 | カレー | 大盛 | 690円 |
| 松屋 | ネオカシミールカレー | 680円 | |
| 松屋 | ネオカシミールカレー | 単品 | 560円 |
| 松屋 | ネオカシミールカレギュウ | 950円 | |
| 松屋 | ネオカシミールロースかつカレー | 1,070円 | |
| 松屋 | 創業ビーフカレー | 680円 | |
| 松屋 | 創業ビーフカレー | 単品 | 560円 |
| ゴーゴーカレー | ポークロースカツカレー | 小・徳島藍住店(テイクアウト・デリバリー特化店)の通常価格 | 1,050円 |
とんかつチェーン
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| かつや | ロースカツ定食 | 店内 | 913円 |
| かつや | ロースカツ弁当 | 持ち帰り | 896円 |
| かつや | カツ丼 | 梅・店内 | 682円 |
| かつや | カツ丼弁当 | 梅・持ち帰り | 669円 |
| かつや | カツ丼 | 竹・店内 | 869円 |
| かつや | カツ丼弁当 | 竹・持ち帰り | 853円 |
| かつや | カツ丼 | 松・店内 | 1,089円 |
| かつや | カツ丼弁当 | 松・持ち帰り | 1,069円 |
| かつや | ダブルロースカツ定食 | 店内 | 1,177円 |
| かつや | ヒレカツ定食 | 店内 | 1,056円 |
| かつや | カツ丼ライト | 店内 | 649円 |
| かつや | ご飯 | 店内 | 198円 |
| かつや | ご飯 | 持ち帰り | 194円 |
| かつや | とん汁 | 小・店内 | 165円 |
| かつや | とん汁 | 大・店内 | 220円 |
| 松のや | ロースかつ定食 | 690円 | |
| 松のや | ダブルロースかつ定食 | 1,050円 | |
| 松のや | 鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 790円 | |
| 松のや | 味噌ロースかつ定食 | 790円 | |
| 松のや | 超厚切りリブロースかつ定食 | 1,050円 | |
| 松のや | ロースかつ丼 | 並盛 | 690円 |
| 松のや | ロースかつ丼 | 大盛 | 770円 |
| 松のや | 味噌ロースかつ丼 | 並盛 | 690円 |
| 松のや | 超厚切りリブロースかつ丼 | 並盛 | 1,050円 |
牛丼チェーンの朝食
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| すき家 | まぜのっけ朝食 | ごはんミニ・店内 | 300円 |
| すき家 | まぜのっけ朝食 | ごはん並盛・店内 | 330円 |
| すき家 | たまかけ朝食 | ごはんミニ・店内 | 300円 |
| すき家 | たまかけ朝食 | ごはん並盛・店内 | 330円 |
| すき家 | 牛まぜのっけ朝食 | ごはん並盛・店内 | 430円 |
| すき家 | 牛たまかけ朝食 | ごはん並盛・店内 | 430円 |
| すき家 | ソーセージエッグ朝食 | ごはん並盛・店内 | 470円 |
| すき家 | 自社製ベーコンエッグ朝食 | ごはん並盛・店内 | 470円 |
| すき家 | 焼鮭朝食 | ごはん並盛・店内 | 560円 |
| すき家 | 塩さば朝食 | ごはん並盛・店内 | 560円 |
| 松屋 | Wで選べる玉子かけごはん | 店内 | 380円 |
| 松屋 | 得朝牛皿定食 | 店内 | 430円 |
| 松屋 | ソーセージエッグ定食 | 店内 | 540円 |
| 松屋 | 豚汁朝定食 | 店内 | 550円 |
| 松屋 | ソーセージエッグW定食 | 店内 | 590円 |
| 松屋 | “炙り”焼鮭朝定食 | 店内 | 700円 |
| 吉野家 | 納豆定食 | 店内 | 430円 |
| 吉野家 | ハムエッグ納豆定食 | 店内 | 468円 |
| 吉野家 | 納豆牛小鉢定食 | 店内 | 468円 |
| 吉野家 | 焼魚定食 | 店内 | 530円 |
| 吉野家 | 塩さば定食 | 店内 | 530円 |
| 吉野家 | ハムエッグ牛小鉢定食 | 店内 | 567円 |
| 吉野家 | Wハムエッグ納豆定食 | 店内 | 567円 |
| 吉野家 | 特朝定食 | 店内 | 630円 |
| 吉野家 | 塩さば特朝定食 | 店内 | 630円 |
| 吉野家 | 焼魚牛小鉢定食 | 店内 | 666円 |
| 吉野家 | 塩さば牛小鉢定食 | 店内 | 666円 |
| 吉野家 | Wハムエッグ牛小鉢定食 | 店内 | 666円 |
| 吉野家 | 朝牛セット | 並盛・店内 | 552円 |
ファミレス
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| サイゼリヤ | セットドリンクバー | 共通(料理・デザートを注文した場合) | 200円(要確認) |
| サイゼリヤ | キッズドリンクバー | 共通(小学生以下) | 100円 |
| サイゼリヤ | ドリンクバー | 単品・共通(ドリンクバーのみ利用) | 300円 |
| サイゼリヤ | ハンバーグステーキ | 400円(要確認) | |
| サイゼリヤ | ミラノ風ドリア | 320円 | |
| サイゼリヤ | たまねぎのズッパ | 320円 | |
| サイゼリヤ | 小エビのサラダ | 370円 | |
| サイゼリヤ | タラコソースシシリー風 | 420円 | |
| サイゼリヤ | ペペロンチーノ | 300円(要確認) | |
| サイゼリヤ | カルボナーラ | 500円(要確認) | |
| ガスト | セットドリンクバー | 共通(料理・デザートを注文した場合) | 250円 |
| ガスト | セットドリンクバー | 超都心店舗 | 329円 |
| ガスト | チーズINハンバーグランチ | 平日ランチ(店舗により価格が異なる) | 769円 |
| ガスト | こく旨ミートソースランチ | 平日ランチ(店舗により価格が異なる) | 604円 |
| ガスト | 明太クリームカルボナーラランチ | 平日ランチ(店舗により価格が異なる) | 934円 |
| デニーズ | ドリンクバーセット | 495円 | |
| デニーズ | ドリンクバー | 単品・共通(AM6:00〜AM11:00は価格が異なる) | 638円 |
| デニーズ | モーニングドリンクバー | 単品 | 396円 |
| デニーズ | 和風ハンバーグ | 880円 | |
| デニーズ | BEEFハンバーグステーキ~選べるソース | 約100g | 1,111円 |
| デニーズ | ミートソース | 935円 | |
| デニーズ | 生ハムとベーコンのカルボナーラ | 1,210円 | |
| デニーズ | 海老ドリア | 1,111円 | |
| デニーズ | 日替りワンプレートランチ | 平日10:00〜17:00 | 990円 |
| ココス | プレミアム ドリンクバー | 495円 | |
| ココス | ココスのハンバーグ | 869円 | |
| ココス | ビーフハンバーグステーキ | 1,089円 | |
| ココス | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ | 110g | 979円 |
| ココス | ベーコンの濃厚カルボナーラ | 979円 | |
| ココス | ミニ!ベーコンの濃厚カルボナーラ | 649円 | |
| ココス | 海老とかぼちゃのあふれクリームドリア | 1,309円 |
コンビニのホットスナック
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ファミリーマート | ファミチキ | 1個 | 248円 |
| ファミリーマート | スパイシーチキン | 1個 | 220円 |
| ファミリーマート | クリスピーチキン(プレーン) | 1個 | 198円 |
| ファミリーマート | ファミチキ(レッド) | 1個 | 258円 |
| ファミリーマート | ファミから(醤油) | 1個 | 108円 |
| ファミリーマート | ファミから(塩) | 1個 | 108円 |
| ローソン | からあげクン レギュラー | 5個入 | 288円 |
| ローソン | からあげクン レッド | 5個入 | 288円 |
| ローソン | からあげクン 北海道チーズ | 5個入 | 288円 |
| ローソン | からあげクン レモン味 | 5個入 | 288円 |
| ローソン | Lチキ レギュラー | 1個 | 248円 |
| ローソン | Lチキ レッド | 1個 | 259円 |
| ローソン | パリパリチキン | 1個 | 268円 |
| ローソン | 黄金チキン 骨つき | 1個 | 348円 |
| ローソン | Lから | 4個入 | 298円 |
| セブン-イレブン | ななチキ | 1個 | 250.56円 |
| セブン-イレブン | スパイスチキン | 1個・共通(沖縄を除く) | 250.56円 |
| セブン-イレブン | からあげ棒 | 1本・近畿のみ | 198.72円 |
コンビニおにぎり
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 関東 | 213.84円 |
| セブン-イレブン | 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 関東 | 196.56円 |
| セブン-イレブン | 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | 関東 | 196.56円 |
| セブン-イレブン | 手巻おにぎり 北海道産昆布 | 関東 | 196.56円 |
| セブン-イレブン | 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 関東 | 213.84円 |
| セブン-イレブン | 銀しゃりむすび 塩むすび | 北海道 | 145.80円 |
| ファミリーマート | 手巻 辛子明太子 | 235円 | |
| ファミリーマート | 手巻 紀州南高梅 | 198円 | |
| ファミリーマート | 手巻 シーチキン®マヨネーズ | 198円 | |
| ファミリーマート | 手巻 紅しゃけ | 235円 | |
| ファミリーマート | 手巻 真昆布 | 198円 | |
| ファミリーマート | 塩おむすび | 149円 | |
| ファミリーマート | 大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ | 298円 | |
| ファミリーマート | 大きなおむすび 塩おむすび | 189円 | |
| ローソン | 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 171円 | |
| ローソン | 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 184円 | |
| ローソン | 手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭 | 211円 | |
| ローソン | 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 225円 | |
| ローソン | 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 184円 | |
| ローソン | 手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 184円 | |
| ローソン | 塩にぎり | 149円 | |
| ローソン | 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 297円 | |
| ローソン | 大きなおにぎり 鮭 | 308円 |
コンビニ弁当
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ファミリーマート | ファミマ・ザ・海苔弁当 | 498円 | |
| ローソン | 明太唐揚のり弁当 | 559円 | |
| ローソン | オールスター海苔弁当 | 754円 | |
| セブン-イレブン | 海苔コロ弁当(麦飯) | 関東ページ(東京都は販売地域外) | 429.84円 |
| セブン-イレブン | 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) | 関東ページ | 464.40円 |
| ファミリーマート | 【関西、中国・四国、九州】銀鮭幕の内弁当 | 関西・中国・四国・九州 | 598円 |
| ローソン | 和風幕の内弁当 | 関東(一部)・中四国(一部)のみ | 667円 |
| セブン-イレブン | 舞茸御飯幕の内 さつまいもかき揚げ | 関東ページ | 645.84円 |
| ファミリーマート | 【熊本うまかモン集合】香味醤油ソースの鶏から揚げ弁当(黒マー油使用) | 678円(要確認) | |
| ローソン | おかズドン!黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当 | 667円 | |
| ローソン | 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 754円 | |
| セブン-イレブン | おかずが主役ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 茨城・栃木・群馬・埼玉 | 594円 |
| ファミリーマート | 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 | 398円 | |
| ローソン | 鶏そぼろ弁当 | 473円 | |
| セブン-イレブン | 鶏そぼろご飯 | 関東ページ | 429.84円 |
| セブン-イレブン | 肉の旨み溶けこむつゆが決め手の牛丼 | 全国 | 645.84円 |
| ファミリーマート | 牛丼 | 関西・中国・四国(地域限定) | 598円 |
| ローソン | 牛丼 | 697円 | |
| セブン-イレブン | 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 | 関東ページ | 594円 |
| ファミリーマート | 出汁の旨味広がる ふんわり玉子の親子丼 | 598円 | |
| ローソン | ヨード卵・光®の親子丼 | 697円 | |
| セブン-イレブン | 醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼 | 関東ページ | 699.84円 |
| ファミリーマート | 三元豚のロースかつ丼 | 698円 | |
| ローソン | ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 754円 | |
| ファミリーマート | 肉汁じゅわっと鉄板焼ハンバーグ弁当(香味醤油仕立て) | 753円 | |
| ローソン | ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 754円 | |
| セブン-イレブン | デミソースのふっくら鉄板焼きハンバーグ | 全国 | 699.84円 |
| ファミリーマート | 肉の旨味感じる 三元豚のロースとんかつ弁当 | 753円 | |
| セブン-イレブン | 豚ロースカツ弁当 | 茨城・栃木・群馬・埼玉 | 753.84円 |
ドーナツチェーン
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ミスタードーナツ | ポン・デ・リング | 持ち帰り | 183円 |
| ミスタードーナツ | ポン・デ・リング | 店内 | 187円 |
| ミスタードーナツ | オールドファッション | 持ち帰り | 183円 |
| ミスタードーナツ | オールドファッション | 店内 | 187円 |
| ミスタードーナツ | チョコファッション | 持ち帰り | 194円 |
| ミスタードーナツ | チョコファッション | 店内 | 198円 |
| ミスタードーナツ | フレンチクルーラー | 持ち帰り | 183円 |
| ミスタードーナツ | フレンチクルーラー | 店内 | 187円 |
| ミスタードーナツ | エンゼルフレンチ | 持ち帰り | 194円 |
| ミスタードーナツ | エンゼルフレンチ | 店内 | 198円 |
| ミスタードーナツ | ハニーディップ | 持ち帰り | 183円 |
| ミスタードーナツ | ハニーディップ | 店内 | 187円 |
| ミスタードーナツ | エンゼルクリーム | 持ち帰り | 194円 |
| ミスタードーナツ | エンゼルクリーム | 店内 | 198円 |
| ミスタードーナツ | カスタードクリーム | 持ち帰り | 194円 |
| ミスタードーナツ | カスタードクリーム | 店内 | 198円 |
| ミスタードーナツ | ゴールデンチョコレート | 持ち帰り | 194円 |
| ミスタードーナツ | ゴールデンチョコレート | 店内 | 198円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | オリジナル・グレーズド® | 持ち帰り | 216円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | オリジナル・グレーズド® | 店内 | 220円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | シナモン シュガー | 持ち帰り | 248円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | シナモン シュガー | 店内 | 253円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | チョコ カスタード | 持ち帰り | 291円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | チョコ カスタード | 店内 | 297円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | オリジナル・グレーズド® ダズン | 12個・持ち帰り | 1,728円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | オリジナル・グレーズド® ダズン | 12個・店内 | 1,760円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | オリジナル・グレーズド® ダズン ハーフ | 6個・持ち帰り | 1,188円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | オリジナル・グレーズド® ダズン ハーフ | 6個・店内 | 1,210円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | お好きなドーナツ 12個 | 12個・持ち帰り | 2,808円 |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | お好きなドーナツ 12個 | 12個・店内 | 2,860円 |
動画配信
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| Netflix | 広告つきスタンダード | 890円 | |
| Netflix | スタンダード | 1,590円 | |
| Netflix | プレミアム | 2,290円 | |
| U-NEXT | 月額プラン | Webサイトから申込 | 2,189円 |
| U-NEXT | 月額プラン | Google Play・Amazonアカウント課金 | 2,400円 |
| Amazonプライム | 月額プラン | 600円 | |
| Amazonプライム | 年額プラン | 5,900円 | |
| ディズニープラス | スタンダード | 月額 | 1,250円 |
| ディズニープラス | スタンダード | 年額 | 12,500円 |
| ディズニープラス | プレミアム | 月額 | 1,670円 |
| ディズニープラス | プレミアム | 年額 | 16,700円 |
| Hulu | 月額(見放題) | 1,320円 | |
| Hulu | 月額(見放題) | iTunes Store決済 | 1,450円 |
| DAZN | STANDARD | 月間プラン | 4,200円 |
| DAZN | STANDARD | 年間プラン(一括払い) | 32,000円 |
| DAZN | STANDARD | 年間プラン(月々払い) | 3,200円 |
| ABEMA | ABEMAプレミアム | 1,180円 | |
| ABEMA | 広告つきABEMAプレミアム | 680円 | |
| WOWOW | スタンダードプラン | 月額・WOWOWと直接契約 | 2,530円 |
| WOWOW | トリプルプラン | 月額・WOWOWと直接契約 | 3,960円 |
| WOWOW | トリプルプラン | 年額・WOWOWと直接契約 | 43,560円 |
| DMM TV | DMMプレミアム | Webサイトから登録 | 550円 |
| DMM TV | DMMプレミアム | Apple・Google Playのアプリ内課金 | 650円 |
読み放題・聴き放題
| 店 | 商品 | サイズ・条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天マガジン | 月額プラン | Webから申込 | 597円 |
| 楽天マガジン | 年額プラン | Webから申込 | 5,980円 |
| 楽天マガジン | 3カ月プラン | Webから申込 | 1,650円 |
| 楽天マガジン | 月額プラン | アプリから申込 | 710円 |
| 楽天マガジン | 月額プラン | 楽天モバイル契約者向け・Webから申込 | 537円 |
| 楽天マガジン | 年額プラン | 楽天モバイル契約者向け・Webから申込 | 5,382円 |
| dマガジン | 月額 | 580円 | |
| Kindle Unlimited | 月額プラン | 980円 | |
| Audible | スタンダードプラン | 880円 | |
| Audible | プレミアムプラン | 1,500円 |
この1年の価格改定の記録(70件)
| 実施日 | 店 | 商品 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | サイゼリヤ | ミラノ風ドリア | 300円 | 320円 |
| 2026年10月29日 | サイゼリヤ | たまねぎのズッパ | 300円 | 320円 |
| 2026年10月29日 | サイゼリヤ | 小エビのサラダ | 350円 | 370円 |
| 2026年10月29日 | サイゼリヤ | タラコソースシシリー風 | 400円 | 420円 |
| 2026年10月13日 | 松屋 | 牛めし・小盛 | 430円 | 450円 |
| 2026年10月13日 | 松屋 | 牛めし・並盛 | 460円 | 480円 |
| 2026年10月13日 | 松屋 | 牛めし・あたま大盛 | 630円 | 650円 |
| 2026年10月13日 | 松屋 | 牛めし・大盛 | 680円 | 700円 |
